<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>США &#8211; Музичний берег</title>
	<atom:link href="https://ukraine.musicshore.com/tag/%D1%81%D1%88%D0%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ukraine.musicshore.com</link>
	<description>Новини музики, культури, індустрії</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2020 14:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Як бідний юнак Хілл став суперзіркою</title>
		<link>https://ukraine.musicshore.com/468/lil-nas-x/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 01:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Nas X]]></category>
		<category><![CDATA[Музика]]></category>
		<category><![CDATA[Музична індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ukraine.musicshore.com/?p=468</guid>
				<description><![CDATA[<p>Як стати найпопулярнішим музикантом в США з нуля: досвід Lil Nas X.</p>
<p>Публікація <a rel="nofollow" href="https://ukraine.musicshore.com/468/lil-nas-x/">Як бідний юнак Хілл став суперзіркою</a> з <a rel="nofollow" href="https://ukraine.musicshore.com">Музичний берег</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Музика поки що популярна серед американських дітей і підлітків</title>
		<link>https://ukraine.musicshore.com/272/music-still-popular-with-american-children-teenagers/</link>
				<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 01:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[Музика]]></category>
		<category><![CDATA[Музичний берег]]></category>
		<category><![CDATA[Опитування]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ukraine.musicshore.com/?p=272</guid>
				<description><![CDATA[<p>Підлітки 8-12 років проводять в середньому 4 години і 44 хвилини в день за розважальними медіа, а підлітки 13-18 років - в середньому 7 годин і 22 хвилини.</p>
<p>Публікація <a rel="nofollow" href="https://ukraine.musicshore.com/272/music-still-popular-with-american-children-teenagers/">Музика поки що популярна серед американських дітей і підлітків</a> з <a rel="nofollow" href="https://ukraine.musicshore.com">Музичний берег</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>MusicWatch: 183 млн американців користуються стрімінгом музики</title>
		<link>https://ukraine.musicshore.com/205/musicwatch-183-million-americans-enjoy-streaming-music/</link>
				<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 16:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[MusicWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Музична індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[Музичний берег]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ukraine.musicshore.com/?p=205</guid>
				<description><![CDATA[<p>77% населення США, що використовує інтернет (і старше 13 років), тепер стрімлять музику – а це 183 млн людей.</p>
<p>Публікація <a rel="nofollow" href="https://ukraine.musicshore.com/205/musicwatch-183-million-americans-enjoy-streaming-music/">MusicWatch: 183 млн американців користуються стрімінгом музики</a> з <a rel="nofollow" href="https://ukraine.musicshore.com">Музичний берег</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Fetty Wap, репер з США, виступає у Києві</title>
		<link>https://ukraine.musicshore.com/50/fetty-wap-performs-in-kyiv/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 14:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Fetty Wap]]></category>
		<category><![CDATA[Київ]]></category>
		<category><![CDATA[Концерти]]></category>
		<category><![CDATA[Реп]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ukraine.musicshore.com/?p=50</guid>
				<description><![CDATA[<p>Репер з США Fetty Wap (Віллі Максвелл) виступить у київському клубі Atlas 8-го вересня.</p>
<p>Публікація <a rel="nofollow" href="https://ukraine.musicshore.com/50/fetty-wap-performs-in-kyiv/">Fetty Wap, репер з США, виступає у Києві</a> з <a rel="nofollow" href="https://ukraine.musicshore.com">Музичний берег</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Музична індустрія в США: деякі цифри</title>
		<link>https://ukraine.musicshore.com/35/us-music-industry-some-indicators/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 08:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Головне]]></category>
		<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[RIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Музична індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[Музичний берег]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ukraine.musicshore.com/?p=35</guid>
				<description><![CDATA[<p>У 2018 році доходи від продажу музики в США виросли на 12% до $9,8 млрд (у світі усього доходів було $19,1 млрд у 2018 році).</p>
<p>Публікація <a rel="nofollow" href="https://ukraine.musicshore.com/35/us-music-industry-some-indicators/">Музична індустрія в США: деякі цифри</a> з <a rel="nofollow" href="https://ukraine.musicshore.com">Музичний берег</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
